ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016-2017
Α’ ΟΜΙΛΟΣ | Β’ ΟΜΙΛΟΣ | ||
1. | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 1. | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ |
2. | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 2. | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
3. | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3. | ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ |
4. | ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 4. | ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ |
5. | ΚΥΨΕΛΙΑΚΟΣ ΑΟ | 5. | ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
6. | ΤΥΦΩΝ ΑΣ | 6. | ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ |
7. | ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | 7. | ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ |
8. | ΑΕ ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ | 8. | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ |
9. | ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 9. | ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
10. | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 10. | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΝΩΝ |
11. | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 11. | ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ |
12. | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 12. | ΕΦΟΑ ΣΠ.ΛΟΥΗΣ |
13. | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ | 13. | ΓΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
14. | ΑΟ ΚΑΡΕΑ | 14. | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛ-ΣΩΝ |
Η Κλήρωση των αγώνων του Πρωταθλήματος γίνεται σήμερα.