44% ΣΤΟ 75% ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
20-09 23:09 | 29/39 74,36 % |
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 43,62 | ||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 17,36 | ||
Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 8,40 | ||
Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 7,26 | ||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.) | 4,76 | ||
Ανεξάρτητοι Ελληνες – Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 4,15 | ||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,80 | ||
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3,47 | ||
Ενωση Κεντρώων | 3,17 | ||
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,97 | ||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α – Ε.Ε.Κ. | 0,86 | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,59 | ||
δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,56 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,36 | ||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,29 | ||
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,20 | ||
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ “ΕΛ.ΛΑ.Σ.” | 0,12 | ||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,04 | ||
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,02 | ||
Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |